Available Models
This guide lists all models available in RubyLLM, automatically generated from the current model registry.
Table of contents
- How Model Data Works
- Contributing Model Updates
- Last Updated
- Models by Provider
- Models by Capability
- Models by Modality
How Model Data Works
RubyLLM’s model registry combines data from multiple sources:
- OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini: Data from Parsera
- OpenRouter: Direct from OpenRouter’s API
- Other providers: Defined in
capabilities.rb
files
Contributing Model Updates
For major providers (OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini): File issues with Parsera for public model data corrections.
For other providers: Edit lib/ruby_llm/providers/<provider>/capabilities.rb
then run rake models:update
.
See the Contributing Guide for details.
Last Updated
2025-06-05
Models by Provider
Openai (80)
Model | ID | Provider | Context | Max Output | Standard Pricing (per 1M tokens) |
---|---|---|---|---|---|
ChatGPT-4o | chatgpt-4o-latest | openai | 128000 | 16384 | In: $5.00, Out: $15.00 |
DALL·E 2 | dall-e-2 | openai | - | - | - |
DALL·E 3 | dall-e-3 | openai | - | - | - |
GPT Image 1 | gpt-image-1 | openai | - | - | In: $5.00, Out: $40.00, Cache: $1.25 |
GPT-3.5 Turbo | gpt-3.5-turbo | openai | 16385 | 4096 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-3.5 Turbo 0125 | gpt-3.5-turbo-0125 | openai | 16385 | 4096 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-3.5 Turbo 1106 | gpt-3.5-turbo-1106 | openai | 16385 | 4096 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-3.5 Turbo 16k | gpt-3.5-turbo-16k | openai | 16385 | 4096 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-3.5 Turbo Instruct | gpt-3.5-turbo-instruct | openai | 16385 | 4096 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-3.5 Turbo Instruct 0914 | gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | openai | 16385 | 4096 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-4 | gpt-4 | openai | 8192 | 8192 | In: $30.00, Out: $60.00 |
GPT-4 0125 Preview | gpt-4-0125-preview | openai | 4096 | 16384 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-4 0613 | gpt-4-0613 | openai | 4096 | 16384 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-4 1106 Preview | gpt-4-1106-preview | openai | 4096 | 16384 | In: $0.50, Out: $1.50 |
GPT-4 Turbo | gpt-4-turbo | openai | 128000 | 4096 | In: $10.00, Out: $30.00 |
GPT-4 Turbo | gpt-4-turbo-2024-04-09 | openai | 128000 | 4096 | In: $10.00, Out: $30.00 |
GPT-4 Turbo Preview | gpt-4-turbo-preview | openai | 128000 | 4096 | In: $10.00, Out: $30.00 |
GPT-4.1 | gpt-4.1 | openai | 1047576 | 32768 | In: $2.00, Out: $8.00, Cache: $0.50 |
GPT-4.1 | gpt-4.1-2025-04-14 | openai | 1047576 | 32768 | In: $2.00, Out: $8.00, Cache: $0.50 |
GPT-4.1 mini | gpt-4.1-mini | openai | 1047576 | 32768 | In: $0.40, Out: $1.60, Cache: $0.10 |
GPT-4.1 mini | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | openai | 1047576 | 32768 | In: $0.40, Out: $1.60, Cache: $0.10 |
GPT-4.1 nano | gpt-4.1-nano | openai | 1047576 | 32768 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
GPT-4.1 nano | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | openai | 1047576 | 32768 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
GPT-4.5 Preview | gpt-4.5-preview | openai | 128000 | 4096 | In: $10.00, Out: $30.00 |
GPT-4.5 Preview 20250227 | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | openai | 128000 | 4096 | In: $10.00, Out: $30.00 |
GPT-4o | gpt-4o | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00, Cache: $1.25 |
GPT-4o | gpt-4o-2024-08-06 | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00, Cache: $1.25 |
GPT-4o 20240513 | gpt-4o-2024-05-13 | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o 20241120 | gpt-4o-2024-11-20 | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o Audio | gpt-4o-audio-preview | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o Realtime | gpt-4o-realtime-preview | openai | 128000 | 4096 | In: $5.00, Out: $20.00, Cache: $2.50 |
GPT-4o Search Preview | gpt-4o-search-preview | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o Search Preview | gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o Transcribe | gpt-4o-transcribe | openai | 16000 | 2000 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o mini | gpt-4o-mini | openai | 128000 | 16384 | In: $0.15, Out: $0.60, Cache: $0.08 |
GPT-4o mini | gpt-4o-mini-2024-07-18 | openai | 128000 | 16384 | In: $0.15, Out: $0.60, Cache: $0.08 |
GPT-4o mini Audio | gpt-4o-mini-audio-preview | openai | 128000 | 16384 | In: $0.15, Out: $0.60 |
GPT-4o mini Audio | gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | openai | 128000 | 16384 | In: $0.15, Out: $0.60 |
GPT-4o mini Realtime | gpt-4o-mini-realtime-preview | openai | 128000 | 4096 | In: $0.60, Out: $2.40, Cache: $0.30 |
GPT-4o mini Realtime | gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | openai | 128000 | 4096 | In: $0.60, Out: $2.40, Cache: $0.30 |
GPT-4o mini Search Preview | gpt-4o-mini-search-preview | openai | 128000 | 16384 | In: $0.15, Out: $0.60 |
GPT-4o mini Search Preview | gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | openai | 128000 | 16384 | In: $0.15, Out: $0.60 |
GPT-4o mini TTS | gpt-4o-mini-tts | openai | 2000 | - | In: $0.60, Out: $12.00 |
GPT-4o mini Transcribe | gpt-4o-mini-transcribe | openai | 16000 | 2000 | In: $1.25, Out: $5.00 |
GPT-4o-Audio Preview 20241001 | gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o-Audio Preview 20241217 | gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o-Audio Preview 20250603 | gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | openai | 128000 | 16384 | In: $2.50, Out: $10.00 |
GPT-4o-Realtime Preview 20241001 | gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | openai | 128000 | 4096 | In: $5.00, Out: $20.00 |
GPT-4o-Realtime Preview 20241217 | gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | openai | 128000 | 4096 | In: $5.00, Out: $20.00 |
GPT-4o-Realtime Preview 20250603 | gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | openai | 128000 | 4096 | In: $5.00, Out: $20.00 |
O1-Preview | o1-preview | openai | 200000 | 100000 | In: $15.00, Out: $60.00 |
O1-Preview 20240912 | o1-preview-2024-09-12 | openai | 200000 | 100000 | In: $15.00, Out: $60.00 |
Omni Moderation 20240926 | omni-moderation-2024-09-26 | openai | - | - | - |
TTS-1 | tts-1 | openai | - | - | In: $15.00 |
TTS-1 1106 | tts-1-1106 | openai | - | - | In: $15.00, Out: $15.00 |
TTS-1 HD | tts-1-hd | openai | - | - | Out: $30.00 |
TTS-1 HD 1106 | tts-1-hd-1106 | openai | - | - | In: $30.00, Out: $30.00 |
Whisper | whisper-1 | openai | - | - | In: $0.01 |
babbage-002 | babbage-002 | openai | - | 16384 | In: $0.40, Out: $0.40 |
codex-mini-latest | codex-mini-latest | openai | 200000 | 100000 | In: $1.50, Out: $6.00, Cache: $0.38 |
computer-use-preview | computer-use-preview | openai | 8192 | 1024 | In: $3.00, Out: $12.00 |
computer-use-preview | computer-use-preview-2025-03-11 | openai | 8192 | 1024 | In: $3.00, Out: $12.00 |
davinci-002 | davinci-002 | openai | - | 16384 | In: $2.00, Out: $2.00 |
o1 | o1 | openai | 200000 | 100000 | In: $15.00, Out: $60.00, Cache: $7.50 |
o1 | o1-2024-12-17 | openai | 200000 | 100000 | In: $15.00, Out: $60.00, Cache: $7.50 |
o1-mini | o1-mini | openai | 128000 | 65536 | In: $1.10, Out: $4.40, Cache: $0.55 |
o1-mini | o1-mini-2024-09-12 | openai | 128000 | 65536 | In: $1.10, Out: $4.40, Cache: $0.55 |
o1-pro | o1-pro | openai | 200000 | 100000 | In: $150.00, Out: $600.00 |
o1-pro | o1-pro-2025-03-19 | openai | 200000 | 100000 | In: $150.00, Out: $600.00 |
o3 | o3 | openai | 200000 | 100000 | In: $10.00, Out: $40.00, Cache: $2.50 |
o3 | o3-2025-04-16 | openai | 200000 | 100000 | In: $10.00, Out: $40.00, Cache: $2.50 |
o3-mini | o3-mini | openai | 200000 | 100000 | In: $1.10, Out: $4.40, Cache: $0.55 |
o3-mini | o3-mini-2025-01-31 | openai | 200000 | 100000 | In: $1.10, Out: $4.40, Cache: $0.55 |
o4-mini | o4-mini | openai | 200000 | 100000 | In: $1.10, Out: $4.40, Cache: $0.28 |
o4-mini | o4-mini-2025-04-16 | openai | 200000 | 100000 | In: $1.10, Out: $4.40, Cache: $0.28 |
omni-moderation-latest | omni-moderation-latest | openai | - | - | - |
text-embedding-3-large | text-embedding-3-large | openai | - | - | In: $0.13 |
text-embedding-3-small | text-embedding-3-small | openai | - | - | In: $0.02 |
text-embedding-ada-002 | text-embedding-ada-002 | openai | - | - | In: $0.10 |
text-moderation-latest | text-moderation-latest | openai | - | 32768 | - |
Anthropic (11)
Model | ID | Provider | Context | Max Output | Standard Pricing (per 1M tokens) |
---|---|---|---|---|---|
Claude 2.0 | claude-2.0 | anthropic | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 2.1 | claude-2.1 | anthropic | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude Haiku 3 | claude-3-haiku-20240307 | anthropic | 200000 | 4096 | In: $0.25, Out: $1.25, Cache: $0.30 |
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 | anthropic | 200000 | 8192 | In: $0.80, Out: $4.00, Cache: $1.00 |
Claude Opus 3 | claude-3-opus-20240229 | anthropic | 200000 | 4096 | In: $15.00, Out: $75.00, Cache: $18.75 |
Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | anthropic | 200000 | 32000 | In: $15.00, Out: $75.00, Cache: $18.75 |
Claude Sonnet 3 | claude-3-sonnet-20240229 | anthropic | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-20240620 | anthropic | 200000 | 8192 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $3.75 |
Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-20241022 | anthropic | 200000 | 8192 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $3.75 |
Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 | anthropic | 200000 | 64000 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $3.75 |
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | anthropic | 200000 | 64000 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $3.75 |
Gemini (58)
Model | ID | Provider | Context | Max Output | Standard Pricing (per 1M tokens) |
---|---|---|---|---|---|
AQA | models/aqa | gemini | 7168 | 1024 | - |
Embedding | models/embedding-001 | gemini | 2048 | - | - |
Embedding 001 | embedding-001 | gemini | 2048 | 1 | - |
Embedding Gecko | embedding-gecko-001 | gemini | 1024 | 1 | - |
Gemini 1.0 Pro Vision | gemini-1.0-pro-vision-latest | gemini | 12288 | 4096 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 1.0 Pro Vision | gemini-pro-vision | gemini | 12288 | 4096 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 1.5 Flash | gemini-1.5-flash | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30, Cache: $0.02 |
Gemini 1.5 Flash | gemini-1.5-flash-001 | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30, Cache: $0.02 |
Gemini 1.5 Flash | gemini-1.5-flash-002 | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30, Cache: $0.02 |
Gemini 1.5 Flash | gemini-1.5-flash-latest | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30, Cache: $0.02 |
Gemini 1.5 Flash 001 Tuning | gemini-1.5-flash-001-tuning | gemini | 16384 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 1.5 Flash 8B Experimental 0827 | gemini-1.5-flash-8b-exp-0827 | gemini | 1000000 | 8192 | In: $0.04, Out: $0.15 |
Gemini 1.5 Flash 8B Experimental 0924 | gemini-1.5-flash-8b-exp-0924 | gemini | 1000000 | 8192 | In: $0.04, Out: $0.15 |
Gemini 1.5 Flash-8B | gemini-1.5-flash-8b | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30, Cache: $0.02 |
Gemini 1.5 Flash-8B | gemini-1.5-flash-8b-001 | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30, Cache: $0.02 |
Gemini 1.5 Flash-8B | gemini-1.5-flash-8b-latest | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30, Cache: $0.02 |
Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro | gemini | 2097152 | 8192 | In: $1.25, Out: $5.00, Cache: $0.31 |
Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro-001 | gemini | 2097152 | 8192 | In: $1.25, Out: $5.00, Cache: $0.31 |
Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro-002 | gemini | 2097152 | 8192 | In: $1.25, Out: $5.00, Cache: $0.31 |
Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro-latest | gemini | 2097152 | 8192 | In: $1.25, Out: $5.00, Cache: $0.31 |
Gemini 2.0 Flash | gemini-2.0-flash | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
Gemini 2.0 Flash | gemini-2.0-flash-001 | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
Gemini 2.0 Flash | gemini-2.0-flash-exp | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
Gemini 2.0 Flash Live | gemini-2.0-flash-live-001 | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation | gemini-2.0-flash-preview-image-generation | gemini | 32000 | 8192 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
Gemini 2.0 Flash-Lite | gemini-2.0-flash-lite | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
Gemini 2.0 Flash-Lite | gemini-2.0-flash-lite-001 | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.10, Out: $0.40, Cache: $0.02 |
Gemini 2.0 Flash-Lite Preview | gemini-2.0-flash-lite-preview | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 2.0 Flash-Lite Preview 02-05 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | gemini | 1048576 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 2.0 Pro Experimental | gemini-2.0-pro-exp | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 2.0 Pro Experimental 02-05 | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 2.5 Flash Native Audio | gemini-2.5-flash-exp-native-audio-thinking-dialog | gemini | 128000 | 8000 | In: $0.50, Out: $2.00 |
Gemini 2.5 Flash Native Audio | gemini-2.5-flash-preview-native-audio-dialog | gemini | 128000 | 8000 | In: $0.50, Out: $2.00 |
Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | gemini-2.0-flash-thinking-exp | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.10, Out: $0.40 |
Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.10, Out: $0.40 |
Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | gemini-2.0-flash-thinking-exp-1219 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.10, Out: $0.40 |
Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 for cursor testing | gemini-2.5-flash-preview-04-17-thinking | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | gemini-2.5-flash-preview-05-20 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.15, Out: $0.60, Cache: $0.04 |
Gemini 2.5 Flash Preview TTS | gemini-2.5-flash-preview-tts | gemini | 8000 | 16000 | In: $0.15, Out: $0.60, Cache: $0.04 |
Gemini 2.5 Pro Experimental 03-25 | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.12, Out: $0.50 |
Gemini 2.5 Pro Preview | gemini-2.5-pro-preview-05-06 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $1.25, Out: $10.00, Cache: $0.31 |
Gemini 2.5 Pro Preview 03-25 | gemini-2.5-pro-preview-03-25 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemini 2.5 Pro Preview TTS | gemini-2.5-pro-preview-tts | gemini | 8000 | 16000 | In: $1.25, Out: $10.00, Cache: $0.31 |
Gemini Embedding Experimental | gemini-embedding-exp | gemini | 8192 | 1 | In: $0.00, Out: $0.00 |
Gemini Embedding Experimental | gemini-embedding-exp-03-07 | gemini | 8192 | - | - |
Gemini Experimental 1206 | gemini-exp-1206 | gemini | 1048576 | 65536 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemma 3 12B | gemma-3-12b-it | gemini | 32768 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemma 3 1B | gemma-3-1b-it | gemini | 32768 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemma 3 27B | gemma-3-27b-it | gemini | 131072 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemma 3 4B | gemma-3-4b-it | gemini | 32768 | 8192 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Gemma 3n E4B | gemma-3n-e4b-it | gemini | 8192 | 2048 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Imagen 3 | imagen-3.0-generate-002 | gemini | - | - | Out: $0.03 |
LearnLM 2.0 Flash Experimental | learnlm-2.0-flash-experimental | gemini | 1048576 | 32768 | In: $0.08, Out: $0.30 |
Model that performs Attributed Question Answering. | aqa | gemini | 7168 | 1024 | - |
Text Embedding | models/text-embedding-004 | gemini | 2048 | - | - |
Text Embedding 004 | text-embedding-004 | gemini | 2048 | 1 | - |
Veo 2 | veo-2.0-generate-001 | gemini | - | - | Out: $0.35 |
Deepseek (2)
Model | ID | Provider | Context | Max Output | Standard Pricing (per 1M tokens) |
---|---|---|---|---|---|
deepseek-chat | deepseek-chat | deepseek | 64000 | 8000 | In: $0.27, Out: $1.10, Cache: $0.07 |
deepseek-reasoner | deepseek-reasoner | deepseek | 64000 | 64000 | In: $0.55, Out: $2.19, Cache: $0.14 |
Bedrock (30)
Model | ID | Provider | Context | Max Output | Standard Pricing (per 1M tokens) |
---|---|---|---|---|---|
Claude | anthropic.claude-v2 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $8.00, Out: $24.00 |
Claude | anthropic.claude-v2:0:100k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $8.00, Out: $24.00 |
Claude | anthropic.claude-v2:0:18k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $8.00, Out: $24.00 |
Claude | anthropic.claude-v2:1 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $8.00, Out: $24.00 |
Claude | anthropic.claude-v2:1:18k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $8.00, Out: $24.00 |
Claude | anthropic.claude-v2:1:200k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $8.00, Out: $24.00 |
Claude 3 Haiku | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $0.25, Out: $1.25 |
Claude 3 Haiku | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0:200k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $0.25, Out: $1.25 |
Claude 3 Haiku | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0:48k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $0.25, Out: $1.25 |
Claude 3 Opus | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $15.00, Out: $75.00 |
Claude 3 Opus | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0:12k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $15.00, Out: $75.00 |
Claude 3 Opus | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0:200k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $15.00, Out: $75.00 |
Claude 3 Opus | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0:28k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $15.00, Out: $75.00 |
Claude 3 Sonnet | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3 Sonnet | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0:200k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3 Sonnet | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0:28k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.5 Haiku | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $0.80, Out: $4.00 |
Claude 3.5 Sonnet | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0:18k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0:200k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0:51k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet v2 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet v2 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0:18k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet v2 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0:200k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet v2 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0:51k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude 3.7 Sonnet | us.anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00 |
Claude Instant | anthropic.claude-instant-v1 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $0.80, Out: $2.40 |
Claude Instant | anthropic.claude-instant-v1:2:100k | bedrock | 200000 | 4096 | In: $0.80, Out: $2.40 |
Claude Opus 4 | us.anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $0.10, Out: $0.20 |
Claude Sonnet 4 | us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | bedrock | 200000 | 4096 | In: $0.10, Out: $0.20 |
Openrouter (324)
Model | ID | Provider | Context | Max Output | Standard Pricing (per 1M tokens) |
---|---|---|---|---|---|
01.AI: Yi Large | 01-ai/yi-large | openrouter | 32768 | 4096 | In: $3.00, Out: $3.00 |
AI21: Jamba 1.6 Large | ai21/jamba-1.6-large | openrouter | 256000 | 4096 | In: $2.00, Out: $8.00 |
AI21: Jamba Mini 1.6 | ai21/jamba-1.6-mini | openrouter | 256000 | 4096 | In: $0.20, Out: $0.40 |
Aetherwiing: Starcannon 12B | aetherwiing/mn-starcannon-12b | openrouter | 16384 | 4096 | In: $0.80, Out: $1.20 |
Agentica: Deepcoder 14B Preview (free) | agentica-org/deepcoder-14b-preview:free | openrouter | 96000 | - | - |
AionLabs: Aion-1.0 | aion-labs/aion-1.0 | openrouter | 131072 | 32768 | In: $4.00, Out: $8.00 |
AionLabs: Aion-1.0-Mini | aion-labs/aion-1.0-mini | openrouter | 131072 | 32768 | In: $0.70, Out: $1.40 |
AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | openrouter | 32768 | 32768 | In: $0.20, Out: $0.20 |
AlfredPros: CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | alfredpros/codellama-7b-instruct-solidity | openrouter | 4096 | 4096 | In: $0.80, Out: $1.20 |
Amazon: Nova Lite 1.0 | amazon/nova-lite-v1 | openrouter | 300000 | 5120 | In: $0.06, Out: $0.24 |
Amazon: Nova Micro 1.0 | amazon/nova-micro-v1 | openrouter | 128000 | 5120 | In: $0.04, Out: $0.14 |
Amazon: Nova Pro 1.0 | amazon/nova-pro-v1 | openrouter | 300000 | 5120 | In: $0.80, Out: $3.20 |
Anthropic: Claude 3 Haiku | anthropic/claude-3-haiku | openrouter | 200000 | 4096 | In: $0.25, Out: $1.25, Cache: $0.03 |
Anthropic: Claude 3 Haiku (self-moderated) | anthropic/claude-3-haiku:beta | openrouter | 200000 | 4096 | In: $0.25, Out: $1.25, Cache: $0.03 |
Anthropic: Claude 3 Opus | anthropic/claude-3-opus | openrouter | 200000 | 4096 | In: $15.00, Out: $75.00, Cache: $1.50 |
Anthropic: Claude 3 Opus (self-moderated) | anthropic/claude-3-opus:beta | openrouter | 200000 | 4096 | In: $15.00, Out: $75.00, Cache: $1.50 |
Anthropic: Claude 3 Sonnet | anthropic/claude-3-sonnet | openrouter | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude 3 Sonnet (self-moderated) | anthropic/claude-3-sonnet:beta | openrouter | 200000 | 4096 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude 3.5 Haiku | anthropic/claude-3.5-haiku | openrouter | 200000 | 8192 | In: $0.80, Out: $4.00, Cache: $0.08 |
Anthropic: Claude 3.5 Haiku (2024-10-22) | anthropic/claude-3.5-haiku-20241022 | openrouter | 200000 | 8192 | In: $0.80, Out: $4.00, Cache: $0.08 |
Anthropic: Claude 3.5 Haiku (2024-10-22) (self-moderated) | anthropic/claude-3.5-haiku-20241022:beta | openrouter | 200000 | 8192 | In: $0.80, Out: $4.00, Cache: $0.08 |
Anthropic: Claude 3.5 Haiku (self-moderated) | anthropic/claude-3.5-haiku:beta | openrouter | 200000 | 8192 | In: $0.80, Out: $4.00, Cache: $0.08 |
Anthropic: Claude 3.5 Sonnet | anthropic/claude-3.5-sonnet | openrouter | 200000 | 8192 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude 3.5 Sonnet (2024-06-20) | anthropic/claude-3.5-sonnet-20240620 | openrouter | 200000 | 8192 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude 3.5 Sonnet (2024-06-20) (self-moderated) | anthropic/claude-3.5-sonnet-20240620:beta | openrouter | 200000 | 8192 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude 3.5 Sonnet (self-moderated) | anthropic/claude-3.5-sonnet:beta | openrouter | 200000 | 8192 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude 3.7 Sonnet | anthropic/claude-3.7-sonnet | openrouter | 200000 | 64000 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (self-moderated) | anthropic/claude-3.7-sonnet:beta | openrouter | 200000 | 128000 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking) | anthropic/claude-3.7-sonnet:thinking | openrouter | 200000 | 128000 | In: $3.00, Out: $15.00, Cache: $0.30 |
Anthropic: Claude Opus 4 | anthropic/claude-opus-4 | openrouter | 200000 | 32000 | In: $15.00, Out: $75.00, Cache: $1.50 |
